| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 0 |
| ANA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
BATEO
| SEA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| S. Javier - RF | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .384 | .392 |
| M. Cameron - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .272 | .356 | .489 |
| R. Vázquez - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .192 | .200 |
| B. Boone - 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .371 | .575 |
| E. Martinez - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .428 | .548 |
| A. Martin - PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .325 | .378 |
| J. Olerud - 1B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .301 | .399 | .468 |
| E. Sprague Jr. - 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .289 | .375 | .434 |
| J. Buhner - LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | .311 | .256 |
| G. Kingsale - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 |
| D. Wilson - C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .268 | .309 | .403 |
| P. Borders - C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 |
| C. Gipson - CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | .261 | .290 |
| ANA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| D. Erstad - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .334 | .362 |
| B. Gil - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .330 | .482 |
| D. Eckstein - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 | .359 | .358 |
| J. Nieves - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .455 |
| G. Anderson - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .313 | .477 |
| O. Palmeiro - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .320 | .324 |
| T. Glaus - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .251 | .365 | .537 |
| S. Spiezio - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 | .329 | .446 |
| T. Salmon - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .367 | .388 |
| A. Kennedy - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .320 | .376 |
| B. Molina - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .307 | .345 |
| J. DaVanon - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .189 | .291 | .419 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Sprague Jr. (6, Washburn); Wilson 2 (20, Washburn, Pote); Buhner (2, Washburn); Olerud (31, Pote). |
| HR-Cameron (25, 4th entrada ante Washburn, 2 en base, 2 out). |
| BA-Boone, B 2; Borders; Buhner 2; Cameron 4; Gipson 3; Javier 4; Kingsale; Martinez 2; Olerud 3; Sprague Jr. 2; Wilson 5. |
| CE-Cameron 3 (108); Gipson (5); Javier (31); Kingsale (1); Olerud 3 (93); Vázquez (2); Wilson 4 (41). |
| 2-out RBI-Cameron 3; Kingsale; Wilson 3. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Olerud; Gipson 2; Vázquez 2; Boone, B 2. |
| RDP-Cameron. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 10-23. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-11. |
| Defensa |
| DP-(Boone, B-Gipson-Olerud). |
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Anderson, G (38, Abbott). |
| BA-Anderson, G 3; Eckstein; Erstad; Molina, B; Spiezio. |
| CE-Anderson, G (120); Eckstein (39); Molina, B 2 (39); Spiezio (54). |
| 2-out RBI-Spiezio; Molina, B 2; Anderson, G; Eckstein. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Salmon 3. |
| RDP-Kennedy, A. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-11. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
| Corrido de bases |
| RR-DaVanon (3, 3rd base a Abbott/Wilson). |
| Defensa |
| E-Kennedy, A (10, tiro). |
| Asistencias de jardineros-DaVanon (Olerud en tercera base). |
| DP-(Eckstein-Erstad). |
PITCHEO
| SEA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| P. Abbott - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4.30 |
| J. Pineiro - P | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.09 |
| R. Franklin - P | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.56 |
| ANA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Washburn - P | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.77 |
| L. Pote - P | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3.75 |
| B. Cooper - P | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| INFO |
| WP - Abbott. |
| BG - Martinez (a Pote); Glaus (a Pineiro). |
| Lanzamientos-strikes - Abbott 105-59; Pineiro 23-16; Franklin 25-16; Washburn 66-44; Pote 59-33; Cooper 51-31. |
| Roletazos-elevados de out - Abbott 4-5; Pineiro 2-2; Franklin 2-3; Washburn 4-5; Pote 3-1; Cooper 3-3. |
| Bateadores enfrentados - Abbott 24; Pineiro 7; Franklin 8; Washburn 21; Pote 17; Cooper 14. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Franklin 1-1. |
| Arbitros - HP: Ed Montague. 1B: Tony Randazzo. 2B: Paul Schrieber. 3B: Jerry Layne. |
| Clima - 70 degrees, Sunny. |
| Viento - 4 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:09 PM. |
| T - 3:17. |
| Att - 18,600. |
| Estadio - Edison International Field. |
| octubre 2, 2001 - |