| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| TB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
BATEO
| TOR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| S. Stewart - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .368 | .448 |
| A. Gonzalez - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .302 | .388 |
| J. Cruz Jr. - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .320 | .499 |
| C. Delgado - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .411 | .558 |
| B. Fullmer - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .330 | .454 |
| V. Wells - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .405 | .507 |
| F. Lopez - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 | .287 | .404 |
| D. Fletcher - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .273 | .348 |
| C. Izturis - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .281 | .387 |
| TB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| J. Tyner - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .304 | .322 |
| J. Sandberg - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .281 | .303 |
| S. Cox - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 | .314 | .422 |
| B. Grieve - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .369 | .385 |
| T. Hall - C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .323 | .444 |
| R. Winn - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .345 | .410 |
| A. Huff - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .291 | .367 |
| C. Gomez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .285 | .370 |
| F. Martinez - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .239 | .288 | .319 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Gonzalez (24, Rekar); Wells, V (7, Rekar). |
| HR-Lopez, F (5, 7th entrada ante Rekar, 0 en base, 0 out). |
| BA-Fullmer; Gonzalez 2; Izturis, C 2; Lopez, F 4; Wells, V 2. |
| CE-Lopez, F (16). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Fullmer; Cruz Jr. 2; Izturis, C. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-11. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
| Defensa |
| DP-(Gonzalez-Delgado). |
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Hall (13, Escobar, K); Huff (25, Escobar, K); Cox (20, Escobar, K); Grieve (27, Borbon Jr.). |
| 3B-Martinez, F (1, Escobar, K). |
| BA-Cox 2; Gomez; Grieve 2; Hall 4; Huff 2; Martinez, F 4. |
| CE-Cox 2 (46); Hall (20); Huff (41); Martinez, F 2 (14). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Huff 2; Hall; Grieve. |
| SAC-Winn. |
| RDP-Tyner. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-9. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
| Corrido de bases |
| BR-Cox (2, 2nd base a Escobar, K/Fletcher); Tyner (27, 2nd base a Escobar, K/Fletcher). |
| Defensa |
| E-Cox (1, Fildeo); Gomez (13, Fildeo). |
| DP-(Cox). |
PITCHEO
| TOR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| K. Escobar - P | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.53 |
| E. Loaiza - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |
| P. Borbon Jr. - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| B. File - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 |
| S. Eyre - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.63 |
| B. Koch - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.95 |
| TB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| B. Rekar - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.89 |
| T. Phelps - P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.54 |
| INFO |
| BG - Wells, V (a Rekar). |
| Lanzamientos-strikes - Escobar, K 53-27; Loaiza 26-16; Borbon Jr. 24-17; File 9-6; Eyre, S 9-7; Koch 9-9; Rekar 103-67; Phelps 40-24. |
| Roletazos-elevados de out - Escobar, K 2-0; Loaiza 2-0; Borbon Jr. 2-4; File 2-1; Eyre, S 0-2; Koch 1-0; Rekar 8-5; Phelps 6-1. |
| Bateadores enfrentados - Escobar, K 14; Loaiza 5; Borbon Jr. 7; File 3; Eyre, S 4; Koch 3; Rekar 27; Phelps 10. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Loaiza 3-0; Phelps 2-0. |
| Arbitros - HP: Ted Barrett. 1B: Alfonso Márquez. 2B: Steve Rippley. 3B: Mike Winters. |
| Clima - 72 degrees, Dome. |
| Viento - 0 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 7:17 PM. |
| T - 2:34. |
| Att - 10,586. |
| Estadio - Tropicana Field. |
| septiembre 28, 2001 - |