| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 |
| YUC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 |
BATEO
| LEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| M. Sierra - LF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .382 | .454 |
| L. Medina - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .400 | .294 |
| G. Howard - RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 | .511 | .513 |
| R. Castro - RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| S. Pimentel - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .471 | .576 |
| J. Kerrigan - CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .244 | .330 | .512 |
| A. Garcia - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
| M. Robles - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .250 |
| C. Mejia - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| J. Palacios - SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .337 | .364 | .554 |
| YUC | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| D. Guthrie - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .338 | .342 |
| E. González - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .324 | .343 |
| H. Ramos - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .376 | .400 |
| E. Rios - DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .337 | .389 |
| J. Diaz - 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .314 | .261 |
| Y. Drake - 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .326 | .407 |
| N. Obeso - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .172 | .219 | .276 |
| M. Jaime - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .259 | .250 |
| F. Urbina - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. Gaitan - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .150 | .190 | .200 |
| J. Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .143 | .077 |
| E. Florial - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .367 | .286 |
| X. Carrillo - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 |
| W. Bernard - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .316 | .290 |
ACTIVIDADES
| Actividades Bravos de León |
| Bateo |
| 2B-Howard, G (7, Underwood Jr.); Kerrigan (10, Underwood Jr.). |
| BA-Castro, R; Garcia, A 2; Howard, G 3; Kerrigan 2; Medina 2; Mejia; Palacios 2; Pimentel, S 2; Robles, M; Sierra 3. |
| CE-Garcia, A (1); Kerrigan 2 (26); Medina (2); Mejia (1). |
| 2-out RBI-Medina. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Medina 3; Robles, M; Kerrigan; Castro, R; Garcia, A 2; Palacios 2. |
| RDP-Kerrigan. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-20. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-13. |
| Corrido de bases |
| BR-Medina (2, 3rd base a Castro, M/Carrillo, X); Sierra (4, 2nd base a Brewer/Urbina). |
| Defensa |
| E-Sierra (1, Fildeo). |
| DP-(Mejia-Robles, M). |
| Actividades Leones de Yucatán |
| Bateo |
| 2B-Rios (3, Ward); Gaitan (1, Ward); Drake (3, Ortega, O); Diaz, J (1, Espinal, C). |
| BA-Diaz, J 3; Drake 3; Gaitan 2; González, E; Guthrie; Obeso; Rios 3. |
| CE-Gaitan 3 (5); Obeso 2 (2). |
| 2-out RBI-Gaitan 3. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Diaz, J 2; Bernard, W; Rios 2; Leon, J. |
| SAC-González, E. |
| ES-Obeso. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-12. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
| Corrido de bases |
| RR-Drake (3, 2nd base a Ward/Mejia). |
| Defensa |
| E-González, E (5, tiro). |
| DP-(González, E-Diaz, J-Drake). |
PITCHEO
| LEO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| T. Ward - P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11.29 |
| O. Ortega - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
| G. Luna - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| C. Espinal - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.09 |
| C. Morales - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| YUC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| D. Underwood Jr. - P | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| D. Rodriguez - P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| E. Escobar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 |
| R. Rodríguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| J. Alvarez - P | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
| J. Sanchez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| M. Castro - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| C. Brewer - P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
| INFO |
| WP - Ward; Luna; Espinal, C; Rodriguez, D. |
| BG - Robles, M (a Rodriguez, D); Medina (a Rodriguez, D); Pimentel, S (a Escobar, Edw). |
| Reto ABS - Leon, J 3 (Bola-Cambiado a Strike, Bola-Cambiado a Strike, Bola-Cambiado a Strike); Mejia 2 (Bola-Confirmada, Bola-Confirmada); Gaitan (Strike-Cambiado a Bola). |
| Lanzamientos-strikes - Ward 87-49; Ortega, O 16-9; Luna 24-13; Espinal, C 25-15; Morales, C 7-7; Underwood Jr. 56-43; Rodriguez, D 19-10; Escobar, Edw 21-11; Rodríguez, Ri 10-9; Alvarez 12-10; Sanchez, J 18-14; Castro, M 15-10; Brewer 30-22. |
| Roletazos-elevados de out - Ward 6-2; Ortega, O 0-1; Luna 2-0; Espinal, C 1-1; Morales, C 2-1; Underwood Jr. 3-1; Rodriguez, D 1-0; Escobar, Edw 0-2; Rodríguez, Ri 1-0; Alvarez 0-0; Sanchez, J 2-0; Castro, M 0-1; Brewer 2-2. |
| Bateadores enfrentados - Ward 22; Ortega, O 4; Luna 5; Espinal, C 5; Morales, C 4; Underwood Jr. 14; Rodriguez, D 6; Escobar, Edw 4; Rodríguez, Ri 3; Alvarez 4; Sanchez, J 3; Castro, M 5; Brewer 8. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Luna 1-1; Rodriguez, D 1-1; Escobar, Edw 2-0; Sanchez, J 3-3. |
| Arbitros - HP: Alexis Elbor. 1B: Hector Garcia. 2B: Pedro Tun Lezama. 3B: Carlos Garcia. |
| Clima - 93 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 5 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
| T - 3:53. |
| Att - 9,088. |
| Estadio - Parque de Beisbol Kukulcán. |
| mayo 10, 2026 - |