1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 |
BATEO
TIG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
G. Howard - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .453 | .500 |
G. Cancel - SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 | .333 | .522 |
L. Voit - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .412 | .533 |
L. Reginatto - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .281 | .410 | .594 |
A. Murillo - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .244 | .354 | .293 |
M. Mercedes - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 |
W. Calhoun - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .413 | .395 |
C. Randolph - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .340 | .465 |
R. Cabrera - 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .333 | .323 |
D. Cornejo - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 |
A. Wilson - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .360 | .409 |
LEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
C. Dawson - 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .361 | .214 |
J. Kerrigan - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .333 | .511 |
H. Urrutia - DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .333 | .520 |
M. Smith - DH | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
A. Rodríguez - 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .388 | .423 | .735 |
J. Palacios - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .360 | .548 |
S. Pimentel - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .361 | .477 | .611 |
A. Garcia - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
A. Martinez - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .294 | .321 | .549 |
C. Castro - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .200 | .368 |
M. Chicuate - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .118 | .133 |
M. Robles - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .207 | .148 |
R. Castro - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
L. Medina - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 |
ACTIVIDADES
Actividades Tigres de Quintana Roo |
Bateo |
2B-Cabrera (1, Wolf); Cancel (4, Rondon, Jor). |
HR-Reginatto (2, 4th entrada ante Wolf, 0 en base, 1 out); Wilson, A (1, 8th entrada ante Rondon, Jor, 0 en base, 0 out). |
BA-Cabrera 4; Cancel 2; Reginatto 4; Wilson, A 5. |
CE-Cancel (6); Reginatto (5); Wilson, A (5). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Cancel 2. |
SAC-Cornejo; Reginatto. |
RDP-Calhoun, W; Wilson, A. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Corrido de bases |
CS-Mercedes, M (1, 2nd base a Wolf/Castro, C). |
Actividades Bravos de León |
Bateo |
2B-Dawson (1, Foster); Rodríguez, A (8, Foster); Urrutia (6, Foster). |
BA-Dawson 2; Martinez, A 2; Medina 2; Rodríguez, A 4; Smith, M; Urrutia 3. |
CE-Martinez, A 3 (12); Pimentel, S (13); Rodríguez, A (11). |
2-out RBI-Martinez, A 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Castro, C; Dawson; Martinez, A; Rodríguez, A. |
SAC-Palacios. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-13. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
BR-Medina (1, 2nd base a Payano, P/Wilson, A). |
Defensa |
E-Pimentel, S 3 (3, fielding, missed catch, fielding). |
DP-2 (Robles, M-Medina-Pimentel, S; Garcia, P-Palacios-Pimentel, S). |
PITCHEO
TIG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
K. Foster - P | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.41 |
P. Payano - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.38 |
H. Henry - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
C. Andrews - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.70 |
J. Cossio - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.26 |
T. Ponticelli - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LEO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
A. Wolf - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4.15 |
C. Espinal - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
J. Rondon - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.25 |
D. Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
P. Garcia - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
S. Adames - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 |
INFO |
WP - Henry. |
IBB - Martinez, A (a Andrews); Pimentel, S (a Cossio). |
BG - Howard, G (a Wolf); Voit (a Cruz, D); Kerrigan (a Henry). |
Lanzamientos-strikes - Foster 75-54; Payano, P 11-7; Henry 13-7; Andrews 10-5; Cossio 21-12; Ponticelli 4-3; Wolf 84-52; Espinal, C 28-19; Rondon, Jor 13-4; Cruz, D 13-10; Garcia, P 18-11; Adames, S 11-7. |
Roletazos-elevados de out - Foster 5-2; Payano, P 2-0; Henry 1-0; Andrews 1-0; Cossio 1-1; Ponticelli 0-0; Wolf 0-2; Espinal, C 2-0; Rondon, Jor 0-0; Cruz, D 2-0; Garcia, P 3-1; Adames, S 1-0. |
Bateadores enfrentados - Foster 24; Payano, P 4; Henry 3; Andrews 3; Cossio 7; Ponticelli 1; Wolf 20; Espinal, C 6; Rondon, Jor 3; Cruz, D 4; Garcia, P 5; Adames, S 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Andrews 2-1; Ponticelli 2-1; Cruz, D 1-0. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Gerardo Higuera. 2B: Lamberto Zavala. 3B: Pedro Tun Lezama. |
Clima - 85 degrees, Cloudy. |
Viento - 9 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:29. |
Att - 6,488. |
Estadio - Estadio Domingo Santana TV4. |
mayo 1, 2025 - |