| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| LEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
BATEO
| TIG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| G. Howard - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .307 | .444 | .441 |
| M. McDermott - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .381 | .443 |
| W. Calhoun - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .342 | .439 |
| M. Simington - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .386 | .495 |
| J. Matijevic - 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .312 | .515 |
| M. Mercedes - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .349 | .339 |
| C. Randolph - LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .364 | .412 |
| A. Banuelos - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 | .300 | .143 |
| M. Flores - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 | .359 | .344 |
| R. Emery - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .369 | .415 |
| A. Monroy - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .209 | .333 | .314 |
| C. Gastelum - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .281 | .154 |
| LEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| M. Robles - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .381 | .428 |
| A. Martinez - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .412 | .513 |
| D. Ortiz - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .334 | .495 |
| S. Pimentel - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .356 | .505 | .668 |
| P. Evans - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .392 | .611 |
| J. Kerrigan - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .353 | .594 |
| A. Castellano - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .349 | .453 |
| M. Chicuate - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .339 | .394 |
| L. Medina - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .345 | .389 |
ACTIVIDADES
| Actividades Tigres de Quintana Roo |
| Bateo |
| 2B-Matijevic (13, Shortridge). |
| BA-Matijevic 3; Mercedes, M; Randolph. |
| CE-Banuelos (2); Howard, G (45); Monroy (9). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Monroy; Howard, G 2; McDermott. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-7. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
| Corrido de bases |
| BR-McDermott (20, 2nd base a Shortridge/Chicuate). |
| Defensa |
| E-Mercedes, M (9, fielding); Monroy (5, fielding). |
| Actividades Bravos de León |
| Bateo |
| BA-Castellano, A; Evans; Kerrigan; Ortiz 2. |
| CE-Chicuate (17); Evans (26); Kerrigan (66); Pimentel, S (78). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Medina 2; Martinez, A. |
| SAC-Medina. |
| ES-Chicuate. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-7. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-4. |
| Defensa |
| E-Chicuate (3, throw). |
| Outfield assists-Martinez, A (McDermott at home). |
| DP-(Martinez, A-Chicuate). |
PITCHEO
| TIG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| S. Moyers - P | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.18 |
| LEO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| A. Shortridge - P | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.62 |
| D. Cruz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |
| C. Morales - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.73 |
| J. Smith - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.16 |
| P. Garcia - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.94 |
| INFO |
| Infracciones del reloj de pitcheo - Shortridge (pitcher). |
| Lanzamientos-strikes - Moyers 81-57; Shortridge 49-22; Cruz, D 13-8; Morales, C 16-12; Smith, J 19-14; Garcia, P 21-13. |
| Roletazos-elevados de out - Moyers 11-3; Shortridge 1-2; Cruz, D 1-2; Morales, C 1-1; Smith, J 2-2; Garcia, P 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Moyers 26; Shortridge 11; Cruz, D 3; Morales, C 5; Smith, J 6; Garcia, P 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Garcia, P 1-0. |
| Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Hector Garcia. 2B: Juan Leyva. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 81 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 11 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 8:31 PM. |
| T - 2:10. |
| Att - 1,983. |
| Estadio - Estadio Domingo Santana TV4. |
| julio 16, 2025 - |