1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
SLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 |
BATEO
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
L. Piña - 3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 | .371 | .470 |
M. McDermott - 2B | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .388 | .437 |
J. Castillo - 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 | .438 | .547 |
A. Mejia - DH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .358 | .551 |
R. Rosario - RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .310 | .429 | .540 |
J. Rhinesmith - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .381 | .385 |
R. Estrada - C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .362 | .403 | .690 |
M. Bottcher - 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .303 | .411 | .367 |
A. Simmons - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .372 | .423 |
O. Flores - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .231 | .000 |
C. Munoz - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .355 | .240 |
B. Mendoza - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .261 | .238 |
S. Burruel - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .400 | .380 |
R. Franco - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
SLT | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Martínez - CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .508 | .800 |
B. Villarreal - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .420 | .510 | .477 |
B. Bradley - DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .407 | .485 | .852 |
C. Santana - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .339 | .403 | .473 |
M. Rivera - SS | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .361 | .449 | .580 |
J. Peraza - 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .363 | .392 | .531 |
R. Núñez - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .403 | .496 |
D. DeVine - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .375 | .421 |
A. D. Mejia - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .349 | .365 |
K. Lamas - 3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .328 | .383 |
C. Martínez - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .540 |
F. Villegas - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .356 | .481 |
J. Leon - C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .455 | .667 |
F. Macias - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .325 | .425 |
J. Morales - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
ACTIVIDADES
Actividades |
Bateo |
2B-Estrada (4, Heyer); Bottcher (5, Heyer); Rhinesmith (3, Karcher). |
3B-McDermott (3, Heyer). |
HR-Rosario, Rai (4, 3rd entrada ante Heyer, 0 en base, 1 out). |
BA-Bottcher 2; Estrada 2; McDermott 7; Piña, Le 2; Rhinesmith 3; Rosario, Rai 4. |
CE-Bottcher (14); Castillo, Jesse (23); Estrada (14); McDermott (14); Piña, Le 3 (29); Rosario, Rai (15). |
2-out RBI-McDermott; Piña, Le 3. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Castillo, Jesse 3; Burruel; Rosario, Rai; Mejia, Alej; Estrada 2. |
SAC-Estrada. |
RDP-Piña, Le 2. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-19. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Corrido de bases |
BR-McDermott 2 (6, 2nd base a Heyer/Martinez, C, 2nd base a Karcher/Morales, J); Rhinesmith (7, 2nd base a Meisinger/Leon, J). |
Defensa |
E-Castillo, Jesse (1, fielding); McDermott (5, fielding). |
Viraje-Smith, C (Martínez at 1st base). |
DP-2 (Piña, Le-Bottcher-Castillo, Jesse; McDermott-Bottcher-Castillo, Jesse). |
Actividades Saraperos de Saltillo |
Bateo |
2B-Villarreal, B (5, Smith, C); Peraza, J (11, Smith, C); Rivera, M (8, Villalobos); Leon, J (2, Kelly, K). |
BA-Bradley; Lamas; Leon, J 2; Martinez, C; Martínez; Mejia, Alex; Peraza, J 2; Rivera, M 4; Santana, C; Villarreal, B 3. |
CE-Bradley (8); Rivera, M 5 (28); Santana, C (19); Villarreal, B (8). |
2-out RBI-Santana, C; Bradley; Rivera, M 5. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Núñez, R 2; Rivera, M 4. |
RDP-Lamas; Santana, C. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-14. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-15. |
Corrido de bases |
BR-Martínez (6, 2nd base a Kelly, K/Estrada). |
CS-Martínez (1, 2nd base a Smith, C/Estrada); DeVine (2, 2nd base a Saldana/Estrada). |
PO-Martínez (1st base a Smith, C). |
Defensa |
E-Lamas (3, throw); Martínez (1, fielding); Martinez, C (3, throw). |
DP-2 (Rivera, M-Peraza, J-Núñez, R; Peraza, J-Mejia, Alex). |
PITCHEO
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
C. Smith - P | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5.28 |
S. Rodriguez - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.16 |
E. Villalobos - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.92 |
C. Hasty - P | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
A. Saldana - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
K. Kelly - P | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7.56 |
N. Gardewine - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
SLT | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
K. Heyer - P | 4.2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
L. Thorpe - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.61 |
M. Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.00 |
A. Tovalin - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.65 |
I. Krol - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.45 |
R. Meisinger - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.43 |
R. Karcher - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
INFO |
WP - Smith, C. |
IBB - Villarreal, B (a Kelly, K); Bradley (a Kelly, K). |
BG - Villarreal, B (a Hasty). |
Lanzamientos-strikes - Smith, C 102-61; Rodriguez, Seb 19-11; Villalobos 17-7; Hasty 13-7; Saldana 19-9; Kelly, K 47-19; Gardewine 5-4; Heyer 92-60; Thorpe 20-11; Meza, M 15-9; Tovalin 20-10; Krol 5-3; Meisinger 31-17; Karcher 25-18. |
Roletazos-elevados de out - Smith, C 2-2; Rodriguez, Seb 3-0; Villalobos 0-0; Hasty 1-2; Saldana 2-0; Kelly, K 3-0; Gardewine 0-0; Heyer 10-2; Thorpe 1-1; Meza, M 1-0; Tovalin 1-0; Krol 0-0; Meisinger 2-0; Karcher 5-0. |
Bateadores enfrentados - Smith, C 24; Rodriguez, Seb 6; Villalobos 3; Hasty 6; Saldana 5; Kelly, K 13; Gardewine 2; Heyer 23; Thorpe 5; Meza, M 3; Tovalin 7; Krol 1; Meisinger 7; Karcher 8. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, Seb 2-0; Villalobos 2-2; Saldana 2-0; Gardewine 3-1; Thorpe 1-0; Krol 3-0. |
Arbitros - HP: Lamberto Zavala. 1B: Pedro Tun Lezama. 2B: Yamir Martinez. 3B: Gerardo Higuera. |
Clima - 70 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 8:27 PM. |
T - 4:41 (:57 delay). |
Att - 3,478. |
Estadio - Parque Francisco I. Madero. |
mayo 27, 2025 - |