1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 |
PUE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
BATEO
MEX | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
L. Liberato - CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 | .500 | .654 |
R. Canó - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .338 | .390 | .493 |
J. Marmolejos - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .344 | .491 |
J. Ornelas - LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .500 | .627 |
F. Mejía - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .434 | .455 | .698 |
R. Ruiz - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .415 | .556 |
M. Gutierrez - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .406 | .467 |
J. Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 | .457 | .613 |
R. Flores - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .300 | .417 |
C. Sepulveda - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .417 | .509 | .604 |
PUE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
L. Cedrola - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .274 | .323 |
E. Torrealba - SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .396 | .521 |
C. Adames - 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .407 | .463 | .695 |
E. Urena - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .410 | .448 | .672 |
Y. Quevedo - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .400 |
J. Santana - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .333 | .568 |
P. Ervin - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .370 | .508 | .587 |
R. Cobos - LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.429 |
M. Guzman - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .364 | .431 |
J. Kirk - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .233 | .310 |
S. Muzziotti - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .250 | .306 |
S. Leyva - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .326 | .300 |
ACTIVIDADES
Actividades Diablos Rojos del México LMS |
Bateo |
2B-Flores, R (1, Sánchez, A). |
3B-Gamboa (1, Hernandez, K). |
HR-Marmolejos (2, 9th entrada ante Jimenez, D, 0 en base, 2 out). |
BA-Canó, R 2; Flores, R 2; Gamboa 6; Liberato 2; Marmolejos 4; Mejía, F; Ornelas 3; Sepulveda, C. |
CE-Canó, R (18); Flores, R (7); Gamboa (14); Marmolejos (12). |
2-out RBI-Gamboa; Marmolejos. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Ornelas; Sepulveda, C 2; Canó, R; Mejía, F; Gutierrez, M. |
ES-Canó, R. |
RDP-Marmolejos; Ruiz, R. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
CS-Gamboa (2, 2nd base a Santana, Ed/Kirk). |
Defensa |
E-Sepulveda, C (2, fielding). |
PB-Mejía, F (2). |
Actividades Pericos de Puebla |
Bateo |
2B-Adames (6, Straily); Torrealba (5, Straily). |
3B-Adames (1, Mejía, J). |
HR-Ervin (1, 2nd entrada ante Straily, 0 en base, 0 out); Urena (4, 3rd entrada ante Straily, 1 en base, 1 out). |
BA-Adames 5; Ervin 4; Guzman, M 2; Torrealba 4; Urena 5. |
CE-Adames (11); Ervin (9); Muzziotti (8); Urena 3 (21). |
2-out RBI-Urena; Adames. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Leyva, S; Urena 2. |
SAC-Adames. |
ES-Muzziotti. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-6. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
Defensa |
E-Breto (1, pickoff). |
DP-3 (Sánchez, A-Torrealba-Urena; Leyva, S-Torrealba-Urena; Kirk-Torrealba). |
PITCHEO
MEX | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
D. Straily - P | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.71 |
R. Karcher - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
J. Mejía - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
T. Clifton - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.12 |
PUE | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
A. Sánchez - P | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.21 |
K. Hernandez - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
L. Breto - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
E. Santana - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.16 |
D. Jimenez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.89 |
INFO |
WP - Straily; Breto. |
Lanzamientos-strikes - Straily 69-47; Karcher 23-13; Mejía, J 18-12; Clifton 23-14; Sánchez, A 76-49; Hernandez, K 29-18; Breto 16-9; Santana, Ed 13-8; Jimenez, D 14-9. |
Roletazos-elevados de out - Straily 10-2; Karcher 1-2; Mejía, J 2-0; Clifton 0-1; Sánchez, A 6-5; Hernandez, K 2-1; Breto 1-1; Santana, Ed 0-0; Jimenez, D 0-3. |
Bateadores enfrentados - Straily 20; Karcher 6; Mejía, J 5; Clifton 5; Sánchez, A 23; Hernandez, K 6; Breto 4; Santana, Ed 3; Jimenez, D 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Karcher 1-0. |
Arbitros - HP: Gerardo Higuera. 1B: Lamberto Zavala. 2B: Pedro Tun Lezama. 3B: Yamir Martinez. |
Clima - 79 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 11 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:00 PM. |
T - 2:51. |
Att - 7,503. |
Estadio - Estadio Hermanos Serdan. |
mayo 6, 2025 - |