1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
AGS | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 20 | 23 | 1 |
BATEO
DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Gaitan - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .377 | .472 | .639 |
N. Williams - RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .309 | .361 | .473 |
I. Alcantara - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .467 | .409 |
D. Hensley - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 | .467 | .538 |
D. Lugbauer - DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .347 | .452 |
M. Boscan - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 | .351 | .379 |
L. Cabrera - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .367 | .545 |
R. Pérez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
A. Urias - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .167 |
C. Izturis Jr. - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .286 | .286 | .714 |
J. Guzmán - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .275 |
A. Lopez - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .238 | .237 |
AGS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Carr - CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .396 | .500 | .472 |
O. Martinez - LF | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .388 | .446 | .687 |
A. Cordero - 1B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .338 | .372 | .595 |
C. Pérez - DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .361 | .435 | .590 |
S. Garza - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .423 | .783 |
J. Lizarraga - C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 |
A. Reyes - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .333 | .469 |
A. Rodriguez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .431 | .458 |
C. Villanueva - 1B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | .395 | .588 |
A. Camacho - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .345 | .357 |
A. Camacho - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.750 |
K. Melean - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .447 | .457 |
L. Medina - SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .389 | .368 | .444 |
J. Gomez - 2B | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .270 | .277 | .365 |
ACTIVIDADES
Actividades |
Bateo |
2B-Williams, N (3, Miley); Lugbauer (3, Rojas, O). |
HR-Izturis Jr. (1, 7th entrada ante Henry, 1 en base, 1 out). |
BA-Boscan, M; Cabrera, L; Guzmán; Hensley 2; Izturis Jr. 4; Lugbauer 3; Williams, N 3. |
CE-Boscan, M 2 (15); Izturis Jr. 2 (2); Lugbauer (5); Williams, N 2 (14). |
2-out RBI-Lugbauer; Williams, N 2; Boscan, M 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Hensley; Boscan, M. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-5. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
Corrido de bases |
CS-Williams, N (1, 2nd base a Miley/Garza). |
Defensa |
E-Pérez, R (2, throw). |
Actividades Rieleros de Aguascalientes |
Bateo |
2B-Gomez, J (6, Fletcher); Pérez, C 2 (6, Da Silva, Mendez); Melean (2, Da Silva); Lizarraga (1, Benoit, R); Medina (1, Chavez, M). |
HR-Martinez, O (4, 1st entrada ante Fletcher, 1 en base, 0 out); Cordero (5, 5th entrada ante Carrasco, 2 en base, 2 out). |
BA-Camacho; Carr; Cordero 6; Garza; Gomez, J 5; Lizarraga 2; Martinez, O 6; Medina 2; Melean 3; Pérez, C 5; Villanueva 3. |
CE-Camacho (3); Cordero 3 (18); Gomez, J 3 (8); Lizarraga (1); Martinez, O 5 (20); Medina 2 (6); Pérez, C 4 (13); Rodriguez, A (3). |
2-out RBI-Pérez, C 3; Gomez, J 2; Cordero 3; Martinez, O 2; Camacho; Medina 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Carr; Reyes, A. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 11-19. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
BR-Carr (4, 2nd base a Fletcher/Pérez, R); Villanueva (1, 2nd base a Da Silva/Pérez, R). |
Defensa |
E-Cordero (3, throw); Lizarraga (1, catcher interference). |
PITCHEO
DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
A. Fletcher - P | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10.57 |
T. Da Silva - P | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.55 |
D. Carrasco - P | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.19 |
R. Benoit - P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23.63 |
M. Chavez - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.56 |
O. Mendez - P | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.20 |
AGS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
D. Miley - P | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5.19 |
H. Henry - P | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21.21 |
O. Rojas - P | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.88 |
N. Trogrlic-Iverson - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
S. Clay - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
D. De La Fuente - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INFO |
WP - Henry 2. |
IBB - Villanueva (a Chavez, M). |
BG - Garza (a Da Silva). |
Lanzamientos-strikes - Fletcher 46-28; Da Silva 48-33; Carrasco 42-24; Benoit, R 18-9; Chavez, M 12-6; Mendez 23-15; Miley 83-57; Henry 24-13; Rojas, O 14-6; Trogrlic-Iverson 4-1; Clay 11-10; De La Fuente 12-7. |
Roletazos-elevados de out - Fletcher 4-0; Da Silva 2-3; Carrasco 2-2; Benoit, R 0-1; Chavez, M 2-0; Mendez 1-0; Miley 7-2; Henry 0-1; Rojas, O 0-0; Trogrlic-Iverson 1-0; Clay 2-0; De La Fuente 2-1. |
Bateadores enfrentados - Fletcher 12; Da Silva 14; Carrasco 11; Benoit, R 4; Chavez, M 5; Mendez 7; Miley 23; Henry 6; Rojas, O 3; Trogrlic-Iverson 1; Clay 3; De La Fuente 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Da Silva 3-3; Carrasco 2-2; Chavez, M 2-2; Rojas, O 1-1; Trogrlic-Iverson 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Heredia. 1B: Alan Izaguirre. 2B: Aaron Leyva. 3B: Rafael Ramirez. |
Clima - 85 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 14 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:27. |
Att - 846. |
Estadio - Estadio Alberto Romo Chavez. |
mayo 7, 2025 - |