| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| MVA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | 2 |
BATEO
| TAB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| M. Hernández - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .348 | .392 | .472 |
| Y. Navarro - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .411 | .485 |
| J. Atondo - SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .385 | .433 |
| L. Sardinas - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .237 | .348 | .382 |
| L. Cabrera - RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .346 | .449 |
| D. Leyba - 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .388 | .487 |
| R. Morales - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .438 | .390 |
| L. Chapelli - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .500 |
| R. Rios - PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .324 | .310 |
| A. Ruiz - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .542 |
| R. Romero - CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .245 | .298 | .436 |
| MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| J. Peraza - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .352 | .456 |
| S. Chávez - C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 | .515 | .681 |
| R. Amador - 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .335 | .401 | .580 |
| B. Fuenmayor - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 | .329 | .525 |
| A. Russell - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .353 | .391 | .490 |
| E. Carrillo - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 |
| A. Corredor - LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .203 | .358 | .319 |
| A. Cerda - RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .255 | .426 | .532 |
| B. Corral - CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .333 | .283 |
| B. Cavero - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .146 | .212 | .271 |
| K. Vargas - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .426 | .488 |
| F. Flores - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .483 | .560 |
ACTIVIDADES
| Actividades Olmecas de Tabasco |
| Bateo |
| 2B-Cabrera, L (7, Rhoades); Romero, Ran 2 (8, Rodriguez, Jo, Severino, A). |
| HR-Sardinas (3, 1st entrada ante Rhoades, 2 en base, 1 out); Leyba (4, 4th entrada ante Rhoades, 0 en base, 0 out). |
| BA-Atondo 3; Cabrera, L 3; Hernandez, M; Leyba 4; Navarro, Y; Romero, Ran 4; Sardinas 4. |
| CE-Leyba (24); Romero, Ran 2 (17); Sardinas 3 (13). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Navarro, Y; Sardinas; Hernandez, M. |
| SAC-Leyba; Morales, R. |
| RDP-Leyba; Romero, Ran; Sardinas. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-7. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
| Corrido de bases |
| BR-Romero, Ran (10, 3rd base a Rodriguez, Jo/Chávez, S). |
| PO-Cabrera, L (2nd base a Chávez, S). |
| Defensa |
| E-Hernandez, M (1, throw). |
| DP-(Leyba-Atondo). |
| Actividades Acereros de Monclova |
| Bateo |
| 2B-Chávez, S (11, Van Meter); Cerda (4, Van Meter); Amador, R (11, Van Meter). |
| BA-Amador, R 3; Cerda 2; Chávez, S 4; Corral; Corredor; Fuenmayor; Russell; Vargas, K. |
| CE-Cavero (3); Cerda 2 (13); Chávez, S (17); Fuenmayor (36); Russell (19); Vargas, K (9). |
| 2-out RBI-Russell; Chávez, S. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Corral; Cerda 2; Corredor; Amador, R 2; Fuenmayor. |
| ES-Fuenmayor. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-17. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
| Corrido de bases |
| BR-Corral (1, 2nd base a Mella/Morales, R); Carrillo (1, 2nd base a Obispo/Morales, R). |
| Defensa |
| E-Peraza, J (4, fielding); Flores, F (1, fielding). |
| Outfield assists-Cerda (Hernandez, M at 2nd base). |
| Viraje-Chávez, S (Cabrera, L at 2nd base). |
| DP-3 (2 Peraza, J-Russell-Corredor; Peraza, J-Carrillo-Flores, F). |
PITCHEO
| TAB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Van Meter - P | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |
| K. Mella - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| N. Blackwood - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
| W. Obispo - P | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
| N. Gudiño - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.85 |
| R. Barron - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.44 |
| MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Rhoades - P | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8.65 |
| J. Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| R. Gilliam - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| C. Muller - P | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
| A. Severino - P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.06 |
| L. Reyes - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| C. Fernander - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| R. Alaniz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.35 |
| INFO |
| WP - Reyes, L. |
| Balk - Van Meter 2; Blackwood. |
| IBB - Amador, R (a Blackwood). |
| BG - Russell (a Van Meter). |
| Lanzamientos-strikes - Van Meter 78-49; Mella 14-7; Blackwood 19-9; Obispo 32-15; Gudiño 9-8; Barron 25-12; Rhoades 79-45; Rodriguez, Jo 9-8; Gilliam 7-5; Muller 7-6; Severino, A 17-8; Reyes, L 21-10; Fernander 10-7; Alaniz 19-14. |
| Roletazos-elevados de out - Van Meter 2-3; Mella 1-0; Blackwood 1-1; Obispo 1-0; Gudiño 0-1; Barron 2-0; Rhoades 4-3; Rodriguez, Jo 0-0; Gilliam 1-0; Muller 2-0; Severino, A 0-0; Reyes, L 2-0; Fernander 2-1; Alaniz 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Van Meter 24; Mella 3; Blackwood 4; Obispo 5; Gudiño 3; Barron 5; Rhoades 16; Rodriguez, Jo 3; Gilliam 3; Muller 3; Severino, A 3; Reyes, L 5; Fernander 3; Alaniz 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Blackwood 1-1; Gudiño 3-2; Severino, A 2-2; Reyes, L 2-1. |
| Arbitros - HP: David Solis. 1B: Lucio Cebreros. 2B: Ulises Dominguez. 3B: Manuel Carrillo. |
| Clima - 90 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 11 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:45 PM. |
| T - 3:42. |
| Att - 4,055. |
| Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
| junio 11, 2025 - |