1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 |
TIG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
BATEO
VER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
H. Rodriguez - CF | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .345 | .438 | .588 |
S. Brito - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .352 | .417 | .528 |
D. Rodríguez - 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .321 | .424 | .527 |
N. Vasquez - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .303 | .378 | .606 |
B. Valera - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .395 | .504 |
D. Montano - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .219 | .329 | .397 |
R. Cespedes - RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .467 | .467 | .533 |
F. Pertuz - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .778 |
J. Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 | .288 | .392 |
C. Arellano - 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .360 | .364 |
TIG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
G. Howard - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 | .441 | .497 |
A. Lopez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .333 |
J. Matijevic - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .323 | .645 |
A. Monroy - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .326 | .351 |
L. Reginatto - 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 | .392 | .620 |
R. Rabassa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
W. Calhoun - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .331 | .354 |
G. Cancel - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .330 | .510 |
C. Randolph - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .338 | .436 |
M. Mercedes - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .358 | .378 |
A. Murillo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .333 | .313 |
M. Flores - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .367 | .368 |
R. Emery - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .357 | .453 |
M. Feliciano - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 |
ACTIVIDADES
Actividades El Águila de Veracruz |
Bateo |
2B-Rodriguez, Her (18, Moyers); Pertuz (1, Moyers); Arellano (6, Moyers). |
3B-Rodriguez, Her (2, Moyers). |
HR-Montano, D (3, 2nd entrada ante Moyers, 0 en base, 1 out); Vasquez, N (3, 8th entrada ante Jones, J, 0 en base, 0 out). |
BA-Arellano 2; Brito; Cespedes, R; Montano, D 4; Pertuz 3; Rodriguez, Her 6; Rodríguez, Dav 3; Vasquez, N 4. |
CE-Arellano (11); Cespedes, R 2 (5); Montano, D (7); Rodriguez, Her (32); Rodríguez, Dav 3 (31); Vasquez, N (6). |
2-out RBI-Cespedes, R 2; Rodríguez, Dav. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Montano, D; Pertuz; Rodríguez, Dav. |
SAC-Uriarte. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-15. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Corrido de bases |
BR-Rodriguez, Her (15, 3rd base a Moyers/Emery). |
Actividades Tigres de Quintana Roo |
Bateo |
2B-Matijevic (4, Lamet); Mercedes, M (6, Hernandez, R); Randolph (11, Parra, O). |
BA-Cancel; Howard, G 2; Matijevic 3; Mercedes, M 2; Randolph 2; Reginatto 2. |
CE-Mercedes, M (12). |
2-out RBI-Mercedes, M. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Emery 2; Cancel 2; Feliciano; Randolph 2. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-14. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Defensa |
E-Howard, G (2, fielding); Cancel (6, throw). |
PITCHEO
VER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
D. Lamet - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.65 |
R. Hernandez - P | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.56 |
F. Anguamea - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.14 |
D. Gutierrez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.35 |
M. Jimenez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
O. Parra - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.98 |
N. Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.69 |
TIG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
S. Moyers - P | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6.43 |
J. Cossio - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
H. Omana - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
J. Jones - P | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.18 |
D. Arias - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.18 |
INFO |
WP - Lamet. |
Balk - Moyers. |
Lanzamientos-strikes - Lamet 77-48; Hernandez, R 26-16; Anguamea 8-2; Gutierrez, D 13-8; Jimenez, M 3-3; Parra, O 15-11; Elenes 8-7; Moyers 70-52; Cossio 18-11; Omana 22-14; Jones, J 34-21; Arias 15-10. |
Roletazos-elevados de out - Lamet 8-1; Hernandez, R 0-1; Anguamea 0-0; Gutierrez, D 0-1; Jimenez, M 0-0; Parra, O 1-1; Elenes 0-1; Moyers 8-1; Cossio 1-2; Omana 1-1; Jones, J 3-0; Arias 0-0. |
Bateadores enfrentados - Lamet 20; Hernandez, R 5; Anguamea 2; Gutierrez, D 4; Jimenez, M 1; Parra, O 4; Elenes 3; Moyers 21; Cossio 5; Omana 4; Jones, J 10; Arias 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Anguamea 2-0; Jimenez, M 2-0; Cossio 1-0; Arias 3-2. |
Arbitros - HP: Ulises Dominguez. 1B: Manuel Carrillo. 2B: David Solis. 3B: Lucio Cebreros. |
Clima - 87 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
T - 3:15. |
Att - 7,758. |
Estadio - Beto Ávila Sherwin-Williams. |
junio 8, 2025 - |