1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUR | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 |
CHI | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 |
BATEO
DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Gaitan - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .359 | .468 | .487 |
I. Alcantara - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .474 | .500 |
L. Alonso - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .227 | .200 |
A. Lopez - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .265 |
M. Boscan - 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .396 | .390 |
N. Williams - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .419 | .568 |
L. Cabrera - LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .371 | .395 | .686 |
J. Alvarez - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 |
K. Delgado - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .471 |
J. Guzmán - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .320 | .261 |
C. Garzon - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .143 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
M. Bottcher - LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 | .380 | .326 |
B. Mendoza - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
L. Piña - 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .467 | .510 | .756 |
J. Castillo - 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 | .556 | 1.000 |
C. Santana - DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .455 | .458 | .682 |
M. Garcia - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .556 | .571 |
J. Rhinesmith - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 | .375 | .390 |
M. McDermott - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .372 | .429 | .535 |
S. Burruel - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .409 | .429 |
C. Munoz - PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | .667 |
O. Flores - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
G. Vizcarra - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .769 | 1.000 |
A. Simmons - SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .302 | .308 |
ACTIVIDADES
Actividades |
Bateo |
2B-Boscan, M (1, Ponce). |
3B-Cabrera, L (1, Ponce). |
HR-Cabrera, L (2, 5th entrada ante Ponce, 0 en base, 1 out). |
BA-Alcantara; Alvarez, R; Boscan, M 2; Cabrera, L 8; Delgado, K; Gaitan 2; Garzon, C; Guzmán 2; Williams, N. |
CE-Alvarez, R (5); Boscan, M 2 (8); Cabrera, L 4 (11); Gaitan (5). |
2-out RBI-Alvarez, R. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Delgado, K; Guzmán. |
RDP-Cabrera, L. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-11. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Defensa |
E-Garzon, C 2 (2, throw, throw); Guzmán (3, throw); Alcantara (1, fielding). |
Outfield assists-Gaitan (Santana, C at 3rd base). |
Actividades |
Bateo |
2B-Santana, C 2 (7, Brooks, Brooks); Munoz, C (1, Duffey); Castillo, Jesse (4, Duffey). |
BA-Bottcher 2; Burruel; Castillo, Jesse 4; Garcia, Man; Munoz, C 2; Piña, Le 2; Santana, C 4; Simmons 3. |
CE-Bottcher (11); Castillo, Jesse 2 (11); Garcia, Man (1); Piña, Le (16); Rhinesmith (5); Santana, C 3 (11). |
2-out RBI-Santana, C 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Burruel; McDermott; Santana, C 2; Piña, Le; Garcia, Man. |
ES-Castillo, Jesse; Rhinesmith. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 7-18. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Corrido de bases |
BR-Bottcher (6, 2nd base a Brooks/Garzon, C); Garcia, Man (1, 2nd base a Brooks/Garzon, C); Piña, Le (2, 2nd base a Da Silva/Garzon, C); Simmons (2, 2nd base a Chavez, M/Garzon, C). |
CS-Rhinesmith (1, 2nd base a Brooks/Garzon, C). |
Defensa |
E-Piña, Le (1, throw). |
Outfield assists-Garcia, Man (Garzon, C at home). |
DP-2 (Garcia, Man-Burruel; Simmons-Castillo, Jesse). |
PITCHEO
DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
A. Brooks - P | 3.1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13.06 |
T. Da Silva - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
M. Chavez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.18 |
E. Valle - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
B. Webb - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
T. Duffey - P | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
D. Carrasco - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
G. Ponce - P | 4.2 | 9 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7.16 |
S. Rodriguez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
E. Villalobos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
Y. Zhang - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
N. Gardewine - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
C. Hasty - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
INFO |
BG - Williams, N (a Ponce); Gaitan (a Villalobos). |
Infracciones del reloj de pitcheo - Gardewine (pitcher); Villalobos (pitcher). |
Lanzamientos-strikes - Brooks 82-51; Da Silva 21-14; Chavez, M 16-8; Valle, Edw 6-3; Webb 19-8; Duffey 16-13; Carrasco 15-9; Ponce 94-67; Rodriguez, Seb 5-3; Villalobos 9-5; Zhang, Y 9-6; Gardewine 13-10; Hasty 17-11. |
Roletazos-elevados de out - Brooks 5-1; Da Silva 1-2; Chavez, M 0-0; Valle, Edw 0-0; Webb 1-1; Duffey 0-0; Carrasco 1-0; Ponce 3-5; Rodriguez, Seb 0-0; Villalobos 0-2; Zhang, Y 2-0; Gardewine 1-0; Hasty 0-1. |
Bateadores enfrentados - Brooks 20; Da Silva 5; Chavez, M 3; Valle, Edw 1; Webb 5; Duffey 5; Carrasco 2; Ponce 25; Rodriguez, Seb 1; Villalobos 4; Zhang, Y 3; Gardewine 4; Hasty 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Da Silva 3-1; Valle, Edw 1-0; Carrasco 1-0; Rodriguez, Seb 1-0. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Rafael Ramirez. 2B: Jesus Heredia. 3B: Alan Izaguirre. |
Clima - 82 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:00 PM. |
T - 3:17. |
Att - 2,581. |
Estadio - Estadio Chihuahua. |
abril 30, 2025 - |