1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
BATEO
AGS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
A. Rodriguez - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .411 | .438 |
A. Camacho - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .292 | .311 |
O. Martinez - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | .421 | .700 |
A. Cordero - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .380 | .563 |
L. Medina - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .400 | .464 |
C. Pérez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 | .415 | .538 |
A. Reyes - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .322 | .385 | .517 |
C. Villanueva - DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 | .447 | .575 |
S. Garza - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .299 | .404 | .621 |
J. Lizarraga - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 |
K. Melean - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .329 | .402 | .411 |
J. Gomez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .319 | .390 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
L. Piña - 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .322 | .383 | .483 |
A. Simmons - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .349 | .394 |
J. Castillo - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .343 | .458 | .600 |
S. Rodriguez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
A. Mejia - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .322 | .373 | .579 |
C. Munoz - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .333 | .227 |
R. Rosario - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .324 | .451 | .554 |
J. Rhinesmith - CF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 | .377 | .371 |
M. McDermott - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .364 | .396 |
S. Burruel - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .347 | .407 | .388 |
O. Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
G. Vizcarra - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .575 | .563 |
B. Mendoza - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .250 | .263 |
M. Bottcher - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .425 | .375 |
ACTIVIDADES
Actividades Rieleros de Aguascalientes |
Bateo |
2B-Martinez, O (13, Rodriguez, Seb); Rodriguez, A (6, Smith, C). |
3B-Melean (1, Peralta, Wi). |
BA-Cordero; Martinez, O 2; Melean 3; Rodriguez, A 2; Villanueva. |
CE-Melean (7); Rodriguez, A 2 (8); Villanueva (12). |
2-out RBI-Rodriguez, A 2; Melean; Villanueva. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Gomez, J; Cordero; Martinez, O; Garza 2. |
SAC-Rodriguez, A. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-13. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Corrido de bases |
CS-Reyes, A (2, 3rd base a Peralta, Wi/Burruel). |
Defensa |
DP-3 (3 Melean-Gomez, J-Pérez, C). |
Actividades |
Bateo |
HR-Piña, Le (3, 7th entrada ante Clay, 0 en base, 0 out). |
BA-Burruel 2; Castillo, Jesse; Piña, Le 5; Rhinesmith 3; Rosario, Rai; Simmons. |
CE-Mejia, Alej (34); Piña, Le (23). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Burruel 2; McDermott 2; Piña, Le. |
SAC-McDermott. |
RDP-McDermott 2; Piña, Le. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-13. |
Defensa |
DP-(Burruel-Piña, Le). |
PITCHEO
AGS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
D. Miley - P | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4.45 |
D. Jiménez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.88 |
S. Clay - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.63 |
A. De Jesus - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
C. Reyes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.84 |
B. McKenna - P | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
W. Peralta - P | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6.00 |
S. Rodriguez - P | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.19 |
C. Smith - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
E. Villalobos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
C. Hasty - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
N. Gardewine - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
INFO |
WP - Miley. |
BG - Villanueva (a Rodriguez, Seb). |
Infracciones del reloj de pitcheo - Smith, C (pitcher); Clay (pitcher); Peralta, Wi (pitcher). |
Lanzamientos-strikes - Miley 95-50; Jiménez, D 14-5; Clay 15-11; De Jesus 14-7; Reyes 20-9; McKenna 23-18; Peralta, Wi 69-33; Rodriguez, Seb 44-23; Smith, C 6-5; Villalobos 18-10; Hasty 8-6; Gardewine 11-5. |
Roletazos-elevados de out - Miley 4-1; Jiménez, D 0-1; Clay 2-0; De Jesus 2-1; Reyes 2-0; McKenna 1-1; Peralta, Wi 1-3; Rodriguez, Seb 3-3; Smith, C 0-1; Villalobos 1-2; Hasty 0-1; Gardewine 3-0. |
Bateadores enfrentados - Miley 19; Jiménez, D 4; Clay 5; De Jesus 4; Reyes 5; McKenna 6; Peralta, Wi 16; Rodriguez, Seb 11; Smith, C 2; Villalobos 3; Hasty 3; Gardewine 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Smith, C 2-2. |
Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Rafael Ramirez. 2B: Jesus Heredia. 3B: Alan Izaguirre. |
Clima - 95 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 4 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:31 PM. |
T - 3:35. |
Att - 2,586. |
Estadio - Estadio Chihuahua. |
mayo 23, 2025 - |