Algodoneros 6 25
9 ▲
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
CHI | 4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 25 | 33 | 0 |
BATEO
LAG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Escobedo - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .394 | .506 | .676 |
N. Torres - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .349 | .740 |
E. Robles - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .412 | .419 |
J. Schoop - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .395 | .575 |
R. Mora - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
I. Díaz - SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .277 | .397 | .584 |
A. Lara - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .389 | .540 |
J. Stowers - CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .372 | .500 |
D. Gregorius - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .250 | .317 |
D. Nevarez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .194 | .226 |
H. Clementina - C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 | .313 | .467 |
G. Guzman - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
A. Rivas III - 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .324 | .397 |
D. Seferina - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .158 | .167 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
L. Piña - 3B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .324 | .390 | .472 |
A. Simmons - SS | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .278 | .350 | .367 |
O. Flores - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
J. Castillo - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | .451 | .616 |
C. Munoz - 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .346 | .238 |
A. Mejia - DH | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .342 | .389 | .614 |
R. Rosario - RF | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .313 | .439 | .567 |
J. Rhinesmith - CF | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .283 | .345 | .354 |
R. Estrada - C | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .359 | .419 | .615 |
M. McDermott - SS | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .364 | .410 |
M. Bottcher - LF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .431 | .387 |
B. Mendoza - LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .313 |
ACTIVIDADES
Actividades Algodoneros de Laguna |
Bateo |
2B-Clementina (3, Rodriguez, Ser); Rivas III, A (4, Torres, C). |
3B-Stowers (1, Torres, C). |
HR-Escobedo (3, 4th entrada ante Torres, C, 1 en base, 2 out). |
BA-Clementina 2; Escobedo 4; Rivas III, A 3; Schoop, J; Stowers 5. |
CE-Clementina 2 (16); Escobedo 2 (17); Rivas III, A (10); Stowers (20). |
2-out RBI-Stowers; Escobedo 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Escobedo; Gregorius. |
RDP-Nevarez; Rivas III, A. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-3. |
Corrido de bases |
BR-Rivas III, A (3, 2nd base a Torres, C/Estrada). |
Defensa |
E-Schoop, J (5, throw); Seferina (1, throw); Diaz, I (6, fielding). |
DP-(Seferina-Schoop, J-Rivas III, A). |
Actividades |
Bateo |
2B-Rosario, Rai 2 (6, Sanchez, R, Sanchez, R); McDermott 2 (8, Sanchez, R, Wilson, T); Mejia, Alej 2 (7, Sanchez, R, Anguamea); Bottcher (3, Tedesco); Mendoza, B (1, Leon). |
HR-Estrada (3, 2nd entrada ante Tedesco, 2 en base, 1 out). |
BA-Bottcher 3; Castillo, Jesse 2; Estrada 6; McDermott 7; Mejia, Alej 5; Mendoza, B 2; Munoz, C; Piña, Le 3; Rhinesmith 4; Rosario, Rai 6; Simmons 5. |
CE-Estrada 5 (9); McDermott 2 (13); Mejia, Alej 5 (33); Mendoza, B (1); Rhinesmith 3 (16); Rosario, Rai 3 (13); Simmons 3 (14). |
2-out RBI-McDermott 2; Rosario, Rai; Mejia, Alej 3; Mendoza, B; Rhinesmith; Simmons; Estrada 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Castillo, Jesse; Rosario, Rai; McDermott; Bottcher 3; Piña, Le. |
RDP-Estrada. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 17-30. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-13. |
Defensa |
DP-3 (Piña, Le-McDermott-Munoz, C; McDermott; McDermott-Flores, O-Munoz, C). |
PITCHEO
LAG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
R. Sánchez - P | 1.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 39.00 |
B. Tedesco - P | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.49 |
N. Anguamea - P | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11.57 |
T. Wilson - P | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.06 |
R. Benoit - P | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.19 |
M. Leon - P | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
S. Rodriguez - P | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.91 |
C. Torres - P | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2.25 |
Y. Zhang - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
Y. Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
R. Martinez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
A. Garzon - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
INFO |
WP - Benoit, R; Torres, C; Castillo. |
Lanzamientos-strikes - Sanchez, R 44-30; Tedesco 20-7; Anguamea 48-27; Wilson, T 23-15; Benoit, R 40-25; Leon 46-28; Rodriguez, Ser 30-18; Torres, C 79-48; Zhang, Y 19-13; Castillo 14-6; Martinez, R 12-7; Garzon, A 10-6. |
Roletazos-elevados de out - Sanchez, R 2-0; Tedesco 0-0; Anguamea 1-2; Wilson, T 2-0; Benoit, R 1-1; Leon 2-2; Rodriguez, Ser 1-3; Torres, C 3-1; Zhang, Y 1-1; Castillo 0-1; Martinez, R 2-0; Garzon, A 0-2. |
Bateadores enfrentados - Sanchez, R 14; Tedesco 5; Anguamea 13; Wilson, T 8; Benoit, R 10; Leon 12; Rodriguez, Ser 8; Torres, C 16; Zhang, Y 3; Castillo 3; Martinez, R 3; Garzon, A 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Tedesco 1-1; Anguamea 3-3; Wilson, T 1-0; Benoit, R 2-2; Torres, C 1-0. |
Arbitros - HP: Daniel Toledo. 1B: Rodolfo Pastrana. 2B: Jose Toledo. 3B: Jose Tirado. |
Clima - 91 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:01 PM. |
T - 3:48. |
Att - 1,545. |
Estadio - Estadio Chihuahua. |
mayo 21, 2025 - |