1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 |
CHI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
BATEO
TIJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
I. Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .258 | .412 | .375 |
E. Bonifácio - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .344 | .196 |
J. Lake - LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .411 | .514 |
A. Rodríguez - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .354 | .375 | .789 |
O. Arcia - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .191 | .319 | .372 |
E. Garcia - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .400 |
H. Pérez - 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .321 | .414 | .595 |
T. Telis - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .309 | .400 | .506 |
G. Noriega - SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .342 | .378 | .442 |
M. Payton - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | .286 | .063 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
L. Piña - 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .327 | .406 | .513 |
A. Simmons - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .354 | .396 |
O. Flores - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 | .000 |
J. Castillo - DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 | .462 | .531 |
R. Franco - PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
A. Mejia - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .360 | .595 |
C. Munoz - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .259 |
R. Rosario - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .433 | .500 |
J. Rhinesmith - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .319 | .384 | .393 |
M. McDermott - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .307 | .368 | .407 |
M. Bottcher - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .412 | .397 |
R. Estrada - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .406 | .667 |
G. Vizcarra - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 | .510 | .474 |
ACTIVIDADES
Actividades Toros de Tijuana |
Bateo |
2B-Noriega (9, Saldana). |
HR-Lake (7, 1st entrada ante Smith, C, 0 en base, 2 out); Pérez, H (8, 4th entrada ante Smith, C, 0 en base, 0 out); Rodríguez, A (18, 7th entrada ante Saldana, 1 en base, 1 out); Noriega (1, 9th entrada ante Rodriguez, Ser, 2 en base, 1 out). |
BA-Arcia, Os; Lake 4; Noriega 7; Pérez, H 5; Rodriguez, I; Rodríguez, A 5. |
CE-Arcia, Os (13); Lake (26); Noriega 4 (13); Pérez, H (22); Rodriguez, I (13); Rodríguez, A 3 (37). |
2-out RBI-Rodriguez, I; Noriega; Lake. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Payton; Bonifácio, E 2; Rodríguez, A. |
SAC-Bonifácio, E; Telis. |
ES-Arcia, Os. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
CS-Rodriguez, I (6, 2nd base a Saldana/Vizcarra). |
Defensa |
E-Bonifácio, E (2, fielding); Pérez, H (4, throw). |
Actividades |
Bateo |
2B-Piña, Le (9, Dermody, M); Castillo, Jesse (6, Dermody, M). |
HR-Piña, Le (5, 4th entrada ante Dermody, M, 0 en base, 0 out). |
BA-Bottcher; Castillo, Jesse 3; McDermott; Mejia, Alej; Munoz, C; Piña, Le 6; Rhinesmith; Rosario, Rai; Simmons. |
CE-Bottcher (17); McDermott (16); Mejia, Alej (43); Piña, Le (33); Rhinesmith (20); Simmons (19). |
2-out RBI-Bottcher. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Vizcarra 3; Rosario, Rai; Munoz, C; Estrada. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-15. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
PITCHEO
TIJ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
M. Dermody - P | 5.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5.21 |
K. Sampson - P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
R. Garza Jr. - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
J. Alvarez - P | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
J. Cordero - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
C. Smith - P | 4.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5.86 |
A. Saldana - P | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8.31 |
S. Rodriguez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
E. Villalobos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
S. Rodriguez - P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8.40 |
M. Garcia - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
INFO |
WP - Rodriguez, Ser. |
IBB - Castillo, Jesse (a Sampson). |
Lanzamientos-strikes - Dermody, M 91-62; Sampson 27-14; Garza Jr., R 5-5; Alvarez 28-14; Cordero, J 4-3; Smith, C 92-46; Saldana 56-28; Rodriguez, Seb 10-5; Villalobos 14-6; Rodriguez, Ser 20-8; Garcia, Mar 9-5. |
Roletazos-elevados de out - Dermody, M 6-5; Sampson 5-0; Garza Jr., R 1-0; Alvarez 2-0; Cordero, J 1-0; Smith, C 3-3; Saldana 3-0; Rodriguez, Seb 0-1; Villalobos 1-0; Rodriguez, Ser 1-0; Garcia, Mar 1-0. |
Bateadores enfrentados - Dermody, M 26; Sampson 9; Garza Jr., R 2; Alvarez 6; Cordero, J 1; Smith, C 23; Saldana 11; Rodriguez, Seb 2; Villalobos 4; Rodriguez, Ser 5; Garcia, Mar 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Cordero, J 2-0; Saldana 1-0; Rodriguez, Seb 2-1; Garcia, Mar 1-0. |
Arbitros - HP: Carlos Leon. 1B: Alan Cruz. 2B: Emmanuel Peregrina Aguirre. 3B: Roberto LaMadrid. |
Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 9 mph, Calm. |
Primer Lanzamiento - 2:03 PM. |
T - 3:23. |
Att - 1,178. |
Estadio - Estadio Chihuahua. |
junio 1, 2025 - |