1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 |
DUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
BATEO
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Flores - SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .381 | .500 | .500 |
M. Sierra - CF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .377 | .414 | .434 |
B. Fuenmayor - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 | .339 | .579 |
S. Chávez - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .476 | .471 |
R. Amador - 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .362 | .415 | .532 |
J. Mora - LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .432 | .447 | .703 |
B. Cavero - RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 |
D. Arias - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .176 | .333 |
A. Corredor - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .116 | .264 | .140 |
L. Moore - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | .308 | .500 |
A. Nunez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .237 | .194 |
B. Corral - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 |
DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
J. Gaitan - RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .413 | .509 | .717 |
I. Alcantara - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .462 | .450 |
L. Cabrera - LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 | .404 | .628 |
M. Boscan - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .368 | .360 |
J. Alvarez - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .556 |
N. Williams - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .432 | .579 |
V. Marquez - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 |
D. Lugbauer - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .222 | .364 | .370 |
K. Delgado - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .440 |
J. Guzmán - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .310 | .296 |
C. Garzon - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 |
ACTIVIDADES
Actividades Acereros de Monclova |
Bateo |
2B-Mora, Ju (2, Thompson, J); Cavero (2, Da Silva). |
HR-Amador, R (2, 4th entrada ante Thompson, J, 0 en base, 0 out). |
BA-Amador, R 6; Cavero 2; Corral; Corredor; Flores, J 2; Fuenmayor 2; Mora, Ju 2; Sierra 3. |
CE-Amador, R 3 (8); Cavero (1); Corredor 2 (4); Fuenmayor (13). |
2-out RBI-Corredor. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Arias; Moore, L 2; Nunez. |
RDP-Amador, R; Flores, J. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-14. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
CS-Sierra (2, 2nd base a Thompson, J/Garzon, C). |
Defensa |
Viraje-Warner (Alvarez, R at 1st base). |
Actividades |
Bateo |
2B-Gaitan (2, Warner); Guzmán (1, McGrane). |
3B-Gaitan (3, Warner). |
HR-Lugbauer (1, 2nd entrada ante Warner, 0 en base, 0 out). |
BA-Alcantara 2; Alvarez, R; Boscan, M; Cabrera, L 3; Delgado, K; Gaitan 6; Guzmán 2; Lugbauer 4; Williams, N. |
CE-Boscan, M 2 (10); Cabrera, L (12); Gaitan (8); Lugbauer (3); Williams, N (12). |
2-out RBI-Cabrera, L. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Delgado, K; Alvarez, R 2; Cabrera, L 2. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-14. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Corrido de bases |
BR-Cabrera, L (2, 2nd base a Warner/Moore, L). |
CS-Alvarez, R (1, 2nd base a Warner/Moore, L). |
PO-Alvarez, R (1st base a Warner). |
Defensa |
DP-2 (Thompson, J-Delgado, K-Alvarez, R; Delgado, K-Alvarez, R). |
PITCHEO
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
A. Warner - P | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.70 |
A. Cortorreal - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
A. Severino - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
J. McGrane - P | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |
J. Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
J. Thompson - P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.86 |
M. Chavez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
E. Valle - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
R. Benoit - P | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
T. Da Silva - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
INFO |
WP - Cortorreal 2; Severino, A; Benoit, R. |
IBB - Mora, Ju (a Valle, Edw). |
Lanzamientos-strikes - Warner 84-58; Cortorreal 18-5; Severino, A 17-11; McGrane 30-18; Rodriguez, Jo 14-9; Thompson, J 80-50; Chavez, M 18-11; Valle, Edw 21-12; Benoit, R 19-8; Da Silva 19-11. |
Roletazos-elevados de out - Warner 7-5; Cortorreal 0-1; Severino, A 3-1; McGrane 0-1; Rodriguez, Jo 1-0; Thompson, J 12-2; Chavez, M 1-1; Valle, Edw 1-0; Benoit, R 1-0; Da Silva 1-1. |
Bateadores enfrentados - Warner 25; Cortorreal 4; Severino, A 5; McGrane 6; Rodriguez, Jo 3; Thompson, J 25; Chavez, M 4; Valle, Edw 5; Benoit, R 5; Da Silva 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Severino, A 2-0; Rodriguez, Jo 2-1; Valle, Edw 1-1; Da Silva 2-2. |
Arbitros - HP: Alfredo Soto. 1B: Jose Tirado. 2B: Daniel Toledo. 3B: Rodolfo Pastrana. |
Clima - 73 degrees, Cloudy. |
Viento - 16 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:35 PM. |
T - 2:59. |
Att - 1,783. |
Estadio - Estadio Francisco Villa. |
mayo 2, 2025 - |