| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
BATEO
| PUE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| L. Cedrola - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .352 | .423 |
| E. Torrealba - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .384 | .433 |
| C. Adames - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .365 | .470 | .575 |
| E. Urena - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .344 | .390 | .526 |
| I. Vargas - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .448 | .500 |
| P. Ervin - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .420 | .631 |
| J. Santana - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .357 | .562 |
| M. Guzman - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .344 | .414 |
| S. Leyva - 2B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .398 | .518 |
| D. Mercado - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .283 | .340 |
| C. Norzagaray - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .324 | .323 |
| J. Kirk - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .326 | .336 |
| VER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| H. Rodriguez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .423 | .525 |
| E. Garcia - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .348 | .298 |
| S. Brito - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | .421 | .516 |
| D. Rincones - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .430 | .500 |
| D. Rodríguez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .398 | .497 |
| D. Montano - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .372 | .449 |
| B. Valera - 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .390 | .415 |
| N. Vasquez - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .379 | .423 |
| J. Uriarte - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .305 | .469 |
| L. Partida - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| M. Ojeda Jr. - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ACTIVIDADES
| Actividades Pericos de Puebla |
| Bateo |
| 2B-Leyva, S (14, Lamet). |
| BA-Leyva, S 3; Torrealba. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Urena; Mercado; Torrealba 2. |
| SAC-Adames; Norzagaray. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-6. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
| Corrido de bases |
| BR-Leyva, S (4, 2nd base a Lamet/Uriarte). |
| Defensa |
| E-Santana, Ju (2, fielding). |
| Actividades El Águila de Veracruz |
| Bateo |
| 2B-Valera (14, Perez, C); Uriarte (8, Santana, Ed). |
| BA-Uriarte 2; Valera 2. |
| CE-Garcia, E (17). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Uriarte 2; Vasquez, N. |
| SAC-Rodriguez, Her. |
| ES-Garcia, E. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-2. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
| Defensa |
| E-Garcia, E (6, fielding). |
PITCHEO
| PUE | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| C. Perez - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.86 |
| C. Alvarado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| E. Santana - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
| VER | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| D. Lamet - P | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5.20 |
| J. Aro - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 |
| F. Anguamea - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.77 |
| V. Nuño - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.13 |
| INFO |
| WP - Aro. |
| Lanzamientos-strikes - Perez, C 94-57; Alvarado, C 22-13; Santana, Ed 8-6; Lamet 95-63; Aro 11-9; Anguamea 3-3; Nuño 9-8. |
| Roletazos-elevados de out - Perez, C 4-4; Alvarado, C 1-1; Santana, Ed 2-1; Lamet 8-2; Aro 1-0; Anguamea 0-0; Nuño 0-2. |
| Bateadores enfrentados - Perez, C 21; Alvarado, C 5; Santana, Ed 4; Lamet 25; Aro 3; Anguamea 1; Nuño 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Anguamea 1-0. |
| Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Marco Garibay. 2B: Gerardo Higuera. 3B: Pedro Tun Lezama. |
| Clima - 88 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 7 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 7:01 PM. |
| T - 2:30. |
| Att - 2,774. |
| Estadio - Estadio Beto Avila. |
| julio 24, 2025 - |