| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YUC | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
BATEO
| LEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| I. Motta - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .275 | .371 | .440 |
| M. De León - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 | .350 | .393 |
| A. Martinez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .351 | .393 |
| J. Camacho - RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .337 | .397 |
| A. Rifaela - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .341 | .410 |
| A. Mejia - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .318 | .460 |
| E. Avila - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .361 | .500 |
| L. Medina - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .297 | .361 |
| M. Chicuate - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .424 | .508 |
| I. Morales - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| K. Lamas - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .346 | .440 | .559 |
| J. Kerrigan - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .326 | .441 |
| YUC | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| N. Obeso - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | .478 | .465 |
| F. Macias - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .328 | .403 |
| J. Peraza - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .330 | .360 | .447 |
| T. Motter - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .286 | .421 |
| A. Camacho - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .357 | .486 |
| A. Charles - 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .373 | .508 | .958 |
| L. Alonso - 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .388 | .561 |
| L. Juarez - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .343 | .418 |
| Y. Drake - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .320 | .358 | .539 |
| W. Rivas - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 | .319 | .336 |
| G. Vizcarra - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .389 | .214 |
| J. Fuentes - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .277 | .313 |
| R. Tejada - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .280 | .397 | .373 |
ACTIVIDADES
| Actividades Bravos de León |
| Bateo |
| BA-Camacho; Chicuate. |
| CE-De León, M (7). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Mejia, Alej 2. |
| ES-De León, M. |
| RDP-Rifaela. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-2. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-3. |
| Defensa |
| E-Avila, E (3, throw); Motta (2, throw). |
| Actividades Leones de Yucatán |
| Bateo |
| 2B-Obeso (8, Nodal); Charles (14, Davis); Alonso (2, Bies). |
| HR-Drake (7, 5th entrada ante Davis, 0 en base, 0 out). |
| BA-Alonso 2; Charles 3; Drake 5; Fuentes; Juarez; Motter; Obeso 2; Peraza, J; Tejada 2. |
| CE-Drake 3 (28); Fuentes (15); Juarez (33); Motter (4); Peraza, J (36); Tejada 2 (21). |
| 2-out RBI-Tejada. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Vizcarra; Tejada; Obeso. |
| ES-Peraza, J. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-16. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
| Corrido de bases |
| BR-Drake (1, 2nd base a Nodal/Chicuate). |
| Defensa |
| DP-(Peraza, J-Tejada-Alonso). |
PITCHEO
| LEO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Y. Nodal - P | 3.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.71 |
| K. Davis - P | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8.14 |
| D. Bies - P | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.33 |
| YUC | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| F. Haro - P | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.04 |
| P. Payano - P | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.76 |
| M. Chavez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.16 |
| A. Rosario - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.98 |
| W. Ramirez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.28 |
| Y. Castillo - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| INFO |
| WP - Chavez, M. |
| Balk - Davis. |
| Lanzamientos-strikes - Nodal 73-41; Davis 68-40; Bies 35-26; Haro, F 65-49; Payano, P 17-5; Chavez, M 20-12; Rosario, A 17-13; Ramirez, W 11-9; Castillo 16-10. |
| Roletazos-elevados de out - Nodal 5-0; Davis 1-2; Bies 2-4; Haro, F 3-5; Payano, P 0-0; Chavez, M 0-1; Rosario, A 0-1; Ramirez, W 1-0; Castillo 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Nodal 19; Davis 14; Bies 10; Haro, F 16; Payano, P 3; Chavez, M 4; Rosario, A 3; Ramirez, W 3; Castillo 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Bies 1-0; Chavez, M 3-2. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Luis Galan. 2B: Jesus Mendoza. 3B: Orlando Lopez. |
| Clima - 95 degrees, Cloudy. |
| Viento - 7 mph, Calm. |
| Primer Lanzamiento - 7:07 PM. |
| T - 3:06 (:32 delay). |
| Att - 2,641. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Víctor Cervera Pacheco. |
| junio 11, 2024 - |