| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| MON | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
BATEO
| PIT | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| W. Morris - 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .360 | .349 |
| J. Kendall - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .331 | .443 | .458 |
| J. Vander Wal - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 | .408 | .570 |
| W. Cordero - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .333 | .484 |
| B. Giles - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .330 | .436 | .644 |
| K. Young - 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .302 | .412 |
| B. Aven - RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .262 | .417 |
| A. Ramirez - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .275 | .311 |
| P. Meares - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .285 | .362 |
| A. O. Nunez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .281 | .233 |
| L. Sojo - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .327 | .434 |
| MON | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| P. Bergeron - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .316 | .360 |
| J. Vidro - 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .368 | .406 | .594 |
| R. White - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .384 | .531 |
| V. Guerrero - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .363 | .425 | .702 |
| L. Stevens - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .348 | .519 |
| C. Widger - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .322 | .453 |
| M. Barrett - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .264 | .272 |
| T. Jones - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .250 | .225 |
| M. Mordecai - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .410 | .606 |
| O. Cabrera - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .275 | .380 |
| F. Seguignol - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Morris (12, Hermanson); Giles (20, Hermanson); Aven (7, Hermanson). |
| BA-Aven 3; Giles 3; Kendall 2; Meares; Morris 2; Nunez, A; Ramirez, Ar; Young. |
| CE-Aven (17); Giles (63); Meares (28); Morris (19); Vander Wal (38). |
| 2-out RBI-Aven. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Giles 2; Ramirez, Ar 2; Cordero, W 2. |
| ES-Vander Wal. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-10. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
| Defensa |
| E-Meares (8, Fildeo); Young (12, Fildeo). |
| Asistencias de jardineros-Giles (Vidro en segunda base). |
| DP-3 (Meares-Morris-Young; Young-Meares; Giles-Meares-Young). |
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Barrett (6, Manzanillo, J). |
| HR-Vidro (11, 2nd entrada ante Ritchie, 1 en base, 2 out). |
| BA-Barrett 2; Bergeron 2; Seguignol; Vidro 6; White. |
| CE-Guerrero (61); Seguignol (1); Vidro 3 (51). |
| 2-out RBI-Vidro 2. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Widger. |
| RDP-Bergeron; White. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-8. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-1. |
PITCHEO
| PIT | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| T. Ritchie - P | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| J. Manzanillo - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
| J. Wallace - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| R. Loiselle - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| MON | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| D. Hermanson - P | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.86 |
| S. Kline - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.76 |
| A. Telford - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.55 |
| INFO |
| WP - Ritchie. |
| IBB - Kendall (a Kline). |
| Roletazos-elevados de out - Ritchie 13-3; Manzanillo, J 1-0; Wallace 1-0; Loiselle 1-1; Hermanson 6-10; Kline 1-1; Telford 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Ritchie 24; Manzanillo, J 2; Wallace 2; Loiselle 3; Hermanson 30; Kline 8; Telford 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Wallace 1-1; Kline 3-0; Telford 3-0. |
| Arbitros - HP: Tim Welke. 1B: Dale Scott. 2B: Marvin Hudson. 3B: Gary Cederstrom. |
| Clima - 72 degrees, Dome. |
| Viento - 0 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:05 PM. |
| T - 2:27. |
| Att - 8,635. |
| Estadio - Olympic Stadium. |
| junio 22, 2000 - |