| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 |
BATEO
| TOR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| S. Stewart - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .343 | .645 |
| H. Bush - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .192 |
| R. Mondesi - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .273 | .344 |
| C. Delgado - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .138 | .212 | .276 |
| T. Batista - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .219 | .613 |
| M. Cordova - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .250 |
| J. Cruz Jr. - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .250 | .400 |
| A. Gonzalez - SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .429 | .435 |
| A. Castillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ANA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| D. Erstad - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .484 | .529 | .677 |
| A. Kennedy - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .433 |
| M. Vaughn - 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .387 | .346 |
| T. Salmon - RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .355 | .261 |
| G. Anderson - CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .200 | .357 |
| T. Glaus - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .286 | .500 | .619 |
| S. Spiezio - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .481 | .667 |
| B. Molina - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .316 | .368 |
| B. Gil - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Bush (1, Schoeneweis). |
| BA-Bush 2; Cordova; Gonzalez. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Stewart; Batista; Mondesi. |
| SAC-Gonzalez. |
| RDP-Castillo, Alb; Cruz Jr. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-5. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
| Corrido de bases |
| BR-Bush (1, 3rd base a Schoeneweis/Molina, B). |
| RR-Gonzalez (2, 2nd base a Schoeneweis/Molina, B). |
| Ret-Gonzalez (1st base a Schoeneweis). |
| Defensa |
| DP-2 (Bush-Gonzalez-Delgado; Gonzalez-Bush). |
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Anderson, G (1, Carpenter, C); Vaughn (2, Borbon Jr.). |
| HR-Glaus (2, 7th entrada ante Quantrill, 2 en base, 2 out). |
| BA-Anderson, G 2; Glaus 4; Kennedy, A; Molina, B; Spiezio; Vaughn 3. |
| CE-Anderson, G 3 (9); Glaus 3 (6). |
| 2-out RBI-Glaus 3; Anderson, G 2. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Molina, B 2; Anderson, G. |
| ES-Anderson, G. |
| RDP-Anderson, G. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-7. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
| Defensa |
| E-Gil, B (1, tiro). |
| Viraje-Schoeneweis (Gonzalez en 1st base). |
| DP-2 (Schoeneweis-Gil, B-Vaughn; Gil, B-Vaughn). |
PITCHEO
| TOR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| C. Carpenter - P | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3.55 |
| P. Borbon Jr. - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.60 |
| P. Quantrill - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
| ANA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| S. Schoeneweis - P | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.00 |
| INFO |
| WP - Schoeneweis 2. |
| IBB - Salmon (a Borbon Jr.). |
| Roletazos-elevados de out - Carpenter, C 7-5; Borbon Jr. 0-2; Quantrill 3-0; Schoeneweis 16-4. |
| Bateadores enfrentados - Carpenter, C 27; Borbon Jr. 5; Quantrill 6; Schoeneweis 32. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Quantrill 2-2. |
| Arbitros - HP: Derryl Cousins. 1B: Alfonso Márquez. 2B: Joe Brinkman. 3B: Jeff Nelson. |
| Clima - 72 degrees, Sunny. |
| Viento - 1 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 7:05 PM. |
| T - 2:22. |
| Att - 14,338. |
| Estadio - Edison International Field. |
| abril 10, 2000 - |