| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
BATEO
| OAK | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| J. Kendall - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .339 | .309 |
| M. Kotsay - CF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .323 | .410 |
| B. Crosby - SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 | .356 | .474 |
| M. Scutaro - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .316 | .363 |
| E. Chavez - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .283 | .342 | .481 |
| J. Payton - LF | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .316 | .498 |
| D. Johnson - 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .305 | .385 | .500 |
| M. Ellis - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .308 | .367 | .437 |
| B. Kielty - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .263 | .355 | .379 |
| N. Swisher - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .322 | .453 |
| BAL | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| B. Roberts - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .387 | .515 |
| C. Gomez - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .356 | .359 |
| M. Mora - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .340 | .445 |
| M. Tejada - SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .361 | .554 |
| D. Newhan - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .272 | .316 |
| J. Lopez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .322 | .486 |
| B. Surhoff - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .281 | .373 |
| J. Gibbons - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .294 | .478 |
| E. Byrnes - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .319 | .408 |
| L. Matos - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 | .356 | .396 |
| S. Fasano - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .314 | .465 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Johnson, D (17, Baldwin). |
| HR-Crosby (9, 3rd entrada ante DuBose, 1 en base, 0 out); Chavez, Er (22, 3rd entrada ante DuBose, 0 en base, 0 out); Ellis, M (6, 6th entrada ante Baldwin, 1 en base, 1 out). |
| BA-Chavez, Er 4; Crosby 6; Ellis, M 5; Johnson, D 2; Kendall; Kielty; Kotsay 2; Payton 4. |
| CE-Chavez, Er (78); Crosby 2 (38); Ellis, M 3 (36); Johnson, D (39); Kendall (39); Kielty 2 (52); Payton (53). |
| 2-out RBI-Payton; Ellis, M; Johnson, D. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Swisher; Payton 2; Johnson, D. |
| ES-Kendall. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-9. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
| Defensa |
| DP-(Ellis, M-Crosby-Johnson, D). |
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Matos (13, Yabu). |
| HR-Mora (17, 4th entrada ante Kennedy, 0 en base, 0 out). |
| BA-Byrnes 2; Fasano; Gomez; Matos 2; Mora 5; Roberts, B 2; Tejada, M 2. |
| CE-Fasano (16); Matos (23); Mora (58). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Newhan; Mora; Gomez; Fasano 2. |
| RDP-Surhoff. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-6. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
| Defensa |
| E-Surhoff (2, Fildeo); Gomez (5, tiro); Fasano (3, Fildeo). |
PITCHEO
| OAK | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Kennedy - P | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.18 |
| K. Yabu - P | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| J. Witasick - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.68 |
| R. Flores - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| BAL | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| E. DuBose - P | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9.24 |
| J. Baldwin - P | 3.2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.74 |
| S. Kline - P | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.67 |
| INFO |
| WP - Flores, Ro. |
| BG - Matos (a Kennedy). |
| Lanzamientos-strikes - Kennedy 70-47; Yabu 27-19; Witasick 10-8; Flores, Ro 17-10; DuBose 54-32; Baldwin 83-52; Kline 50-30. |
| Roletazos-elevados de out - Kennedy 5-3; Yabu 3-1; Witasick 1-1; Flores, Ro 2-0; DuBose 3-1; Baldwin 3-5; Kline 3-6. |
| Bateadores enfrentados - Kennedy 21; Yabu 10; Witasick 3; Flores, Ro 5; DuBose 15; Baldwin 20; Kline 13. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Baldwin 2-2. |
| Arbitros - HP: Phil Cuzzi. 1B: Jerry Crawford. 2B: Ed Rapuano. 3B: Ed Hickox. |
| Clima - 79 degrees, Overcast. |
| Viento - 4 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:37 PM. |
| T - 2:41. |
| Att - 33,195. |
| Estadio - Oriole Park at Camden Yards. |
| agosto 27, 2005 - |