| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 |
| SEA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 |
BATEO
| TOR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| S. Stewart - LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .352 | .439 | .516 |
| A. Gonzalez - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .371 | .442 |
| S. Green - RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .324 | .391 | .686 |
| C. Delgado - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .256 | .369 | .511 |
| T. Fernandez - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .450 | .488 |
| G. Berroa - DH | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .167 | .375 | .389 |
| K. Witt - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 |
| J. Cruz Jr. - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .213 | .381 | .393 |
| M. Dalesandro - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| D. Fletcher - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .347 | .477 |
| P. Kelly - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .358 | .612 |
| W. Greene - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .333 | .364 |
| SEA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| B. L. Hunter - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .319 | .318 |
| D. Bell - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .301 | .488 |
| D. Cedeno - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 |
| B. Huskey - 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .377 | .534 |
| K. Griffey Jr. - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .301 | .402 | .663 |
| E. Martinez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .427 | .464 |
| D. Segui - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .309 | .477 |
| J. Mabry - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .262 | .552 |
| M. Mieske - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .900 |
| R. Ibanez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| R. Davis - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 | .281 | .506 |
| D. Wilson - C | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .333 | .328 |
| R. Bournigal - 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .417 | .429 | .833 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Stewart (3, Fassero); Gonzalez (7, Fassero). |
| HR-Green (9, 3rd entrada ante Fassero, 2 en base, 0 out); Delgado 2 (6, 3rd entrada ante Fassero, 0 en base, 0 out, 8th entrada ante Halama, 0 en base, 2 out); Cruz Jr. (3, 3rd entrada ante Fassero, 1 en base, 1 out); Berroa (1, 5th entrada ante Fassero, 0 en base, 0 out). |
| BA-Berroa 4; Cruz Jr. 5; Delgado 8; Fletcher; Gonzalez 3; Green 4; Kelly; Stewart 3. |
| CE-Berroa (3); Cruz Jr. 2 (11); Delgado 3 (22); Green 3 (20). |
| 2-out RBI-Delgado. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Stewart; Kelly; Gonzalez; Fernandez. |
| ES-Delgado. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-8. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
| Corrido de bases |
| BR-Stewart (11, 2nd base a Fassero/Wilson); Gonzalez (2, 2nd base a Fassero/Wilson). |
| RR-Green (2, 2nd base a Fassero/Wilson). |
| Defensa |
| E-Kelly (5, Fildeo). |
| DP-(Dalesandro-Gonzalez-Dalesandro). |
| Actividades |
| Bateo |
| HR-Mabry (6, 2nd entrada ante Escobar, K, 0 en base, 0 out); Davis (5, 6th entrada ante Escobar, K, 0 en base, 1 out); Bournigal (1, 6th entrada ante Escobar, K, 1 en base, 1 out); Griffey Jr. (9, 8th entrada ante Lloyd, 3 en base, 1 out). |
| BA-Bell; Bournigal 5; Davis 4; Griffey Jr. 5; Hunter; Mabry 4; Martinez; Wilson. |
| CE-Bell (12); Bournigal 3 (7); Davis (14); Griffey Jr. 5 (24); Mabry (12). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Davis; Segui. |
| ES-Bournigal. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-10. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
| Corrido de bases |
| BR-Hunter (2, 2nd base a Escobar, K/Dalesandro); Wilson (1, 2nd base a Escobar, K/Fletcher). |
| RR-Bell (2, home a Escobar, K/Dalesandro). |
| Defensa |
| DP-(Hunter-Halama-Segui). |
PITCHEO
| TOR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| K. Escobar - P | 5.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5.52 |
| P. Munro - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| D. Plesac - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| R. Person - P | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8.22 |
| G. Lloyd - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.98 |
| SEA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Fassero - P | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6.87 |
| J. Halama - P | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.15 |
| J. Mesa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |
| INFO |
| WP - Escobar, K. |
| Roletazos-elevados de out - Escobar, K 7-4; Munro 1-0; Plesac 0-1; Person 0-0; Lloyd 1-1; Fassero 5-5; Halama 4-2; Mesa 1-2. |
| Bateadores enfrentados - Escobar, K 27; Munro 2; Plesac 3; Person 6; Lloyd 3; Fassero 28; Halama 13; Mesa 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Person 2-0; Lloyd 3-3; Halama 2-0. |
| Arbitros - 1B: Jim Joyce. 2B: Terry Craft. 3B: Jim McKean. |
| Clima - 72 degrees, Dome. |
| Viento - 0 mph, . |
| Primer Lanzamiento - 7:08 PM. |
| T - 3:28. |
| Att - 29,353. |
| Estadio - The Kingdome. |
| abril 30, 1999 - |