| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
BATEO
| TOR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| S. Stewart - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .374 | .416 |
| V. Wells - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .182 | .167 |
| H. Bush - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .344 | .419 |
| S. Green - RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .315 | .389 | .600 |
| C. Delgado - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .374 | .580 |
| T. Fernandez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .332 | .436 | .463 |
| D. Fletcher - C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .344 | .504 |
| T. Batista - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .331 | .521 |
| W. Otáñez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .283 | .366 |
| J. Brumfield - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .295 | .363 |
| DET | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| L. Polonia - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .355 | .509 |
| D. Cruz - SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .305 | .434 |
| T. Clark - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .285 | .363 | .516 |
| D. Easley - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .357 | .453 |
| D. Palmer - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .332 | .505 |
| J. Encarnacion - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .288 | .450 |
| B. Higginson - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .351 | .382 |
| K. Bartee - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .302 | .291 |
| G. Kapler - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .316 | .452 |
| F. Catalanotto - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .329 | .451 |
| K. Garcia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .280 | .425 |
| B. Haselman - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .320 | .414 |
| R. Fick - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ACTIVIDADES
| Actividades |
| Bateo |
| 2B-Fletcher (25, Weaver, Jf). |
| 3B-Bush (4, Weaver, Jf). |
| HR-Green (38, 3rd entrada ante Weaver, Jf, 0 en base, 0 out); Delgado (43, 8th entrada ante Brocail, 0 en base, 0 out). |
| BA-Brumfield; Bush 4; Delgado 5; Fletcher 3; Green 4; Otáñez; Wells, V. |
| CE-Delgado 2 (132); Fletcher 2 (71); Green (111). |
| 2-out RBI-Fletcher 2. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Batista 2. |
| RDP-Brumfield; Fernandez. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-4. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
| Defensa |
| E-Fernandez (15, Fildeo); Batista (14, falla atrapada). |
| DP-(Fletcher-Fernandez). |
| Actividades Detroit Tigers |
| Bateo |
| 2B-Cruz (31, Escobar, K); Haselman (8, Escobar, K). |
| HR-Cruz 2 (12, 4th entrada ante Escobar, K, 0 en base, 0 out, 8th entrada ante Lloyd, 0 en base, 1 out). |
| BA-Clark; Cruz 10; Easley 2; Haselman 2; Palmer. |
| CE-Cruz 2 (51). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Polonia; Encarnacion; Easley; Higginson. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-7. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
| Corrido de bases |
| BR-Encarnacion (30, 2nd base a Escobar, K/Fletcher). |
| RR-Encarnacion (12, 3rd base a Escobar, K/Fletcher). |
| Defensa |
| Asistencias de jardineros-Encarnacion (Brumfield en tercera base). |
| DP-2 (Cruz-Easley-Clark; Weaver, Jf-Cruz-Clark). |
PITCHEO
| TOR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| K. Escobar - P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.62 |
| P. Quantrill - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.90 |
| G. Lloyd - P | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.62 |
| B. Koch - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.72 |
| DET | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| J. Weaver - P | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5.42 |
| E. Hiljus - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| D. Brocail - P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.81 |
| INFO |
| BG - Delgado (a Weaver, Jf). |
| Roletazos-elevados de out - Escobar, K 3-1; Quantrill 2-1; Lloyd 0-0; Koch 3-0; Weaver, Jf 7-2; Hiljus 0-2; Brocail 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Escobar, K 19; Quantrill 8; Lloyd 4; Koch 5; Weaver, Jf 27; Hiljus 3; Brocail 9. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Koch 2-1. |
| Arbitros - HP: Al Clark. 1B: Brian O'Nora. 2B: Doug Eddings. 3B: Bill Miller. |
| Clima - 73 degrees, Cloudy. |
| Viento - 5 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 1:05 PM. |
| T - 2:48. |
| Att - 39,349. |
| Estadio - Tiger Stadium. |
| septiembre 12, 1999 - |