| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| LAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
BATEO
| TAB | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| R. Smith - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 | .417 | ||||
| W. Chikamoto - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .247 | .391 | ||||
| S. Whatman - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .398 | ||||
| A. Gastélum - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| A. García - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .364 | ||||
| C. Malau'ulu - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 | .393 | ||||
| S. Benitez - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .197 | .291 | ||||
| D. Castillo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 | .308 | ||||
| A. Medina - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| L. Hernández - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 | .250 | ||||
| C. Escobar - DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .412 | ||||
| P. Rosas - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | .267 |
| LAG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
| C. Bryan - CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .394 | .472 | ||||
| L. Moreland - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .485 | ||||
| A. Washington - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .475 | ||||
| S. Willis - RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .444 | ||||
| L. Matthews - DP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .344 | ||||
| A. Durán - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | ||||
| R. Glanz - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .192 | .293 | ||||
| A. Peralta - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .235 | .291 | ||||
| V. RodrÍguez - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .179 | ||||
| R. Díaz - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .107 | .107 | ||||
| S. Henley - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| A. Flores - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .289 | ||||
| A. Alfaro - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .188 |
ACTIVIDADES
| Actividades Olmecas de Tabasco |
| Bateo |
| Actividades Algodoneros de Laguna |
| Bateo |
PITCHEO
| TAB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| D. Bodrug - P | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.68 |
| D. Gobourne - | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.33 |
| LAG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| S. Henley - RF | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.78 |
| S. Willis - RF | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.13 |
| A. Binford - P | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.13 |
| INFO |
| WP - Aliyah Binford |
| BG - Washington (by Bodrug); Rosas (by Henley). |
| Lanzamientos-strikes - Bodrug 96-60; Gobourne Dontaysha 39-28; Henley 51-30; Willis 35-20; Binford 71-52. |
| Corredores Heredados que Anotaron - Bodrug 0; Gobourne Dontaysha 0; Henley 0; Willis 0; Binford 0. |
| Umpire HP - Ramírez Cabrera |
| Umpire 1B - León Ortega |
| Umpire 3B - José Toledo |
| Clima - 28 °C, Cloudy |
| Viento - North |
| Att - 954 |
| Primer Lanzamiento - 5:00 PM |
| Duración del Juego - 3:10 Hrs |
| Estadio - Estadio Revolución |
| - |